El contenedor de basura de acero inoxidable está hecho de # 410 acero y pp Plástico, incluye plástico PP Cubo interior y pedal. Nosotros nosotros tienen diferentes capacidades de 3L, 5L, 7L, 8L 12l, 20l y 30l. Nosotros nosotros También tienen diferentes calificaciones de calidad, podemos personalizar # 201 Acero y otro material de acero si es necesario, pero el precio será diferente.
Detalles Rápidos
3L 5l 7l 8l de papel basura de acero inoxidable
Artículo No. | YG-HK03 | y G-hk05 | y G-hk07 | y G-hk08 |
descripción | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal |
capacidad | 3L | 5l | 7l | 8l |
medición | D16.8 × 25.5cm | D20.5 × 27.5cm | D20.5 × 30cm | D 2 2 .5 × 32 cm |
color | Matt / Espejo | Matt / Mirro r | Matt / Mirro r | Matt / Mirro r |
METERIAL | 18 / 0 acero inoxidable | 18 / 0 acero inoxidable | 18 / 0 acero inoxidable | 18 / 0 acero inoxidable |
lugar de de Origi norte | Guangdong, China | Guangdong, China | Guangdong, China | Guangdong, China |
tamaño del cartón | 57x20x55cm | 66x23x57cm | 67.5x23.5x63.5cm | 73 .5x 27 .5x 66.5 cm |
paquete | 6 PCS / CTN | 6 PCS / CTN | 6 PCS / CTN | 6 PCS / CTN |
12L 20l 30L de papel basura de acero inoxidable
Artículo No. | y G-hk12 | y G-hk20 | y G-hk30 |
descripción | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal | Papelera de basura de acero inoxidable con pedal |
capacidad | 12L | 20l | 30L |
medición | D25 × 39.5cm | D29 × 44cm | D29 × 64cm |
color | Matt / Espejo | Matt / Espejo | Matt / Espejo |
METERIAL | 18 / 0 acero inoxidable | 18 / 0 acero inoxidable | 18 / 0 acero inoxidable |
lugar de de Origi norte | Guangdong, China | Guangdong, China | Guangdong, China |
tamaño del cartón | 54.5x 54 .5x 41 cm | 61.5x 31 .5x 46.5 cm | 61.5x 31 .5x 66 cm |
paquete | 4 PCS / CTN | 2 PCS / CTN | 2 PCS / CTN |
Suministro Capacidad: 10000 Unidad / unidades por mes
tiempo de espera :
Cantidad (piezas) | 1 - 5000 | > 5000 |
EST. Time (Days) | 25 | A ser negociado |
Detalles de producto
Características:
Embalaje & Envío